> Product Brief
SCB14-NX2 transformer is a dry-type transformer that meets the new secondary energy efficiency, SCB14 transformer is based on our company's SCB13 model, through the optimization of core, coil and production process, to achieve the purpose of skills and noise reduction, is the next few years the country to promote energy-saving dry-type transformer.
> Model Meaning

> Main Technical Parameters
| 型号 | 额定容量(kVA) | 电压组合 | 联结组标号 | 损耗(120°kW) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | |||
| 高压(kV) | 高压分接范围 | 低压(kV) | 负载 | 空载 | |||||
| SC14‑30/10‑NX2 | 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | Yyn0 Dyn11 | 640 | 130 | 2.0 | 4 |
| SC14‑50/10‑NX2 | 50 | 900 | 185 | 2.0 | |||||
| SC14‑80/10‑NX2 | 80 | 1240 | 250 | 1.5 | |||||
| SC14‑100/10‑NX2 | 100 | 1415 | 270 | 1.5 | |||||
| SC14‑125/10‑NX2 | 125 | 1665 | 320 | 1.3 | |||||
| SCB14‑160/10‑NX2 | 160 | 1915 | 365 | 1.3 | |||||
| SCB14‑200/10‑NX2 | 200 | 2275 | 420 | 1.1 | |||||
| SCB14‑250/10‑NX2 | 250 | 2485 | 490 | 1.1 | |||||
| SCB14‑315/10‑NX2 | 315 | 3125 | 600 | 1.0 | |||||
| SCB14‑400/10‑NX2 | 400 | 3590 | 665 | 1.0 | |||||
| SCB14‑500/10‑NX2 | 500 | 4390 | 790 | 1.0 | |||||
| SCB14‑630/10‑NX2 | 630 | 5290 | 910 | 0.85 | 6 | ||||
| SCB14‑630/10‑NX2 | 630 | 5365 | 885 | 0.85 | |||||
| SCB14‑800/10‑NX2 | 800 | 6265 | 1035 | 0.85 | |||||
| SCB14‑1000/10‑NX2 | 1000 | 7315 | 1205 | 0.85 | |||||
| SCB14‑1250/10‑NX2 | 1250 | 8720 | 1420 | 0.85 | |||||
| SCB14‑1600/10‑NX2 | 1600 | 10555 | 1665 | 0.85 | |||||
| SCB14‑2000/10‑NX2 | 2000 | 13005 | 2075 | 0.70 | |||||
| SCB14‑2500/10‑NX2 | 2500 | 15445 | 2450 | 0.70 | |||||












Address:No. 389, Changjiang Road, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang Province